<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mac-Apstore.fr, l&#039;actualité des applications et jeux de l&#039;App Store pour Mac</title>
	<atom:link href="http://www.mac-appstore.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mac-appstore.fr</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 20:01:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Le Mac App Store est utilisé par 75% des utilisateurs de Mac</title>
		<link>http://www.mac-appstore.fr/2012/le-mac-app-store-est-utilise-par-75-des-utilisateurs-de-mac/</link>
		<comments>http://www.mac-appstore.fr/2012/le-mac-app-store-est-utilise-par-75-des-utilisateurs-de-mac/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 14:26:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ruben</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[OS X]]></category>
		<category><![CDATA[75]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[juin]]></category>
		<category><![CDATA[mac]]></category>
		<category><![CDATA[progresser]]></category>
		<category><![CDATA[réputation]]></category>
		<category><![CDATA[store]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mac-appstore.fr/?p=511</guid>
		<description><![CDATA[Depuis sa sortie en juin 2011, de nombreux utilisateurs ont découvert le Mac App Store. Sa réputation n&#8217;est plus a faire puisque 3 personnes sur 4 l&#8217;utilise. Les App Store ne cessent de progresser, et c&#8217;est loin d&#8217;être fini !]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Depuis sa sortie en juin 2011, de nombreux utilisateurs ont découvert le Mac App Store. Sa réputation n&#8217;est plus a faire puisque 3 personnes sur 4 l&#8217;utilise. Les App Store ne cessent de progresser, et c&#8217;est loin d&#8217;être fini !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mac-appstore.fr/2012/le-mac-app-store-est-utilise-par-75-des-utilisateurs-de-mac/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Faites un tour dans l&#8217;espace avec Redshift Astronomy</title>
		<link>http://www.mac-appstore.fr/2012/faites-un-tour-dans-lespace-avec-redshift-astronomy/</link>
		<comments>http://www.mac-appstore.fr/2012/faites-un-tour-dans-lespace-avec-redshift-astronomy/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 May 2012 16:12:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ruben</dc:creator>
				<category><![CDATA[Applications]]></category>
		<category><![CDATA[astronomes]]></category>
		<category><![CDATA[astronomie]]></category>
		<category><![CDATA[étoiles]]></category>
		<category><![CDATA[redshift]]></category>
		<category><![CDATA[solaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mac-appstore.fr/?p=506</guid>
		<description><![CDATA[La nuit, c&#8217;est un moment particulièrement apprécié par tous les astronomes et scientifiques en tout genre. Mais nous qui sommes de simples amateurs, avons-nous le droit de découvrir les merveilles qui se trouvent au delà de notre Terre ? C&#8217;est... <a href="http://www.mac-appstore.fr/2012/faites-un-tour-dans-lespace-avec-redshift-astronomy/">Lire la suite &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La nuit, c&#8217;est un moment particulièrement apprécié par tous les astronomes et scientifiques en tout genre. Mais nous qui sommes de simples amateurs, avons-nous le droit de découvrir les merveilles qui se trouvent au delà de notre Terre ? C&#8217;est maintenant possible grâce à <a title="Lien vers Redshift Astronomy Mac App Store" href="http://clk.tradedoubler.com/click?p=23753&amp;a=1532928&amp;g=17919808&amp;td_partnerId=2003&amp;url=http://itunes.apple.com/fr/app/redshift-astronomy/id515282894?mt=12" target="_blank">Redshift Astronomy</a> (14,99€ &#8211; 361 Mo).</p>
<p>Redshift Astronomy se présente comme une alternative à <a title="Lien vers Solar Walk Mac App Store" href="http://clk.tradedoubler.com/click?p=23753&amp;a=1532928&amp;g=17919808&amp;td_partnerId=2003&amp;url=http://itunes.apple.com/fr/app/solar-walk-for-mac-3d-solar/id413570629?mt=12" target="_blank">Solar Walk</a> (2,39€ &#8211; 147 Mo) qui est plus simpliste et qui donne moins d&#8217;informations que celle-ci.</p>
<p>Notez toutefois que Redshift Astronomy est assez cher par rapport à son concurrent mais qui toutefois donne des renseignements sur les étoiles, les constellations et sur de nombreux autres phénomènes astronomiques.</p>
<p>Si vous êtes un fan incontesté des étoiles, n&#8217;hésitez pas à la prendre, si vous appréciez regarder le système solaire et son fonctionnement, tournez vous plutôt vers son concurrent.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mac-appstore.fr/2012/faites-un-tour-dans-lespace-avec-redshift-astronomy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Mac App Store a 10 000 apps !</title>
		<link>http://www.mac-appstore.fr/2012/le-mac-app-store-a-10-000-apps/</link>
		<comments>http://www.mac-appstore.fr/2012/le-mac-app-store-a-10-000-apps/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Apr 2012 11:18:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ruben</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Applications]]></category>
		<category><![CDATA[OS X]]></category>
		<category><![CDATA[10 000]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[apps]]></category>
		<category><![CDATA[mac]]></category>
		<category><![CDATA[store]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mac-appstore.fr/?p=473</guid>
		<description><![CDATA[La Mac App Store, ouvert le 6 janvier 2011 avec 1 000 applications, en dispose aujourd&#8217;hui de 10 000 ! Apple avait déjà annoncé les 100 millions de téléchargement sur sa plateforme mais ne nous a pas prévenu de ce nouveau chiffre,... <a href="http://www.mac-appstore.fr/2012/le-mac-app-store-a-10-000-apps/">Lire la suite &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La Mac App Store, ouvert le 6 janvier 2011 avec 1 000 applications, en dispose aujourd&#8217;hui de 10 000 !</p>
<p>Apple avait déjà annoncé les 100 millions de téléchargement sur sa plateforme mais ne nous a pas prévenu de ce nouveau chiffre, il a fallut fouiller dans la base de données d&#8217;Apple pour savoir ce chiffre symbolique.</p>
<p>Pour mieux comprendre, il faut comparer les 3 plateformes d&#8217;iOS :</p>
<div>
<ul>
<li>iPhone : 600 000 apps.</li>
<li>iPad : 200 000 apps.</li>
<li>Mac : 10 000 apps.</li>
</ul>
<p>Tous ces chiffres ne cessent d&#8217;augmenter et ne sont pas prêts de stagner.</p>
<p>Avec ses 10 000 apps, le Mac App Store n&#8217;a donc pour l&#8217;instant rien à craindre du HackStore qui compte lui 49 logiciels.</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mac-appstore.fr/2012/le-mac-app-store-a-10-000-apps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La promo du jour : Wallpaper Wizard</title>
		<link>http://www.mac-appstore.fr/2012/la-promo-du-jour-wallpaper-wizard/</link>
		<comments>http://www.mac-appstore.fr/2012/la-promo-du-jour-wallpaper-wizard/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 15:49:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ruben</dc:creator>
				<category><![CDATA[Applications]]></category>
		<category><![CDATA[Promotions]]></category>
		<category><![CDATA[Utilitaires]]></category>
		<category><![CDATA[catégories]]></category>
		<category><![CDATA[HD]]></category>
		<category><![CDATA[jour]]></category>
		<category><![CDATA[photos]]></category>
		<category><![CDATA[promo]]></category>
		<category><![CDATA[wallpaper]]></category>
		<category><![CDATA[wizard]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mac-appstore.fr/?p=462</guid>
		<description><![CDATA[Votre fond d&#8217;écran commence à vous lasser ? Ça tombe bien, Wallpaper Wizard (0,79€ &#8211; 2,3 Mo) est en promotion, l&#8217;application passe de 7,99€ à 0,79€ soit 90% de réduction ! Pour résumer le principe : changez votre fond d&#8217;écran en... <a href="http://www.mac-appstore.fr/2012/la-promo-du-jour-wallpaper-wizard/">Lire la suite &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Votre fond d&#8217;écran commence à vous lasser ? Ça tombe bien, <a title="Lien vers Wallpaper Wizard Mac App Store" href="http://clk.tradedoubler.com/click?p=23753&amp;a=1532928&amp;g=17919808&amp;td_partnerId=2003&amp;url=http://itunes.apple.com/fr/app/wallpaper-wizard/id410801088?mt=12" target="_blank">Wallpaper Wizard</a> (0,79€ &#8211; 2,3 Mo) est en promotion, l&#8217;application passe de 7,99€ à 0,79€ soit 90% de réduction !</p>
<p>Pour résumer le principe : changez votre fond d&#8217;écran en choisissant parmi plus de 100.000 photos en HD.</p>
<p>L&#8217;application dispose de nombreuses catégories toutes différentes.</p>
<p>En plus, si vous achetez l&#8217;app, vous pourrez en faire profiter un ami car un code est offert pour l&#8217;achat de l&#8217;app.</p>
<p>N&#8217;hésitez pas à l&#8217;acheter, c&#8217;est une très bonne app. Vous hésitez encore ? Alors testez la <a title="Lien vers Wallpaper Wizard Lite Mac App Store" href="http://clk.tradedoubler.com/click?p=23753&amp;a=1532928&amp;g=17919808&amp;td_partnerId=2003&amp;url=http://itunes.apple.com/fr/app/wallpaper-wizard-lite/id421274812?mt=12" target="_blank">version gratuite</a> avec seulement 100 photos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mac-appstore.fr/2012/la-promo-du-jour-wallpaper-wizard/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;HackStore est disponible !</title>
		<link>http://www.mac-appstore.fr/2012/lhackstore-est-disponible/</link>
		<comments>http://www.mac-appstore.fr/2012/lhackstore-est-disponible/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 16:10:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ruben</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[applications]]></category>
		<category><![CDATA[cydia]]></category>
		<category><![CDATA[hackstore]]></category>
		<category><![CDATA[mac]]></category>
		<category><![CDATA[store]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mac-appstore.fr/?p=466</guid>
		<description><![CDATA[Nous vous en avions parlé il y a quelques jours, le HackStore, conçu comme une alternative au Mac App Store, est maintenant disponible. L&#8217;HackStore se retrouve dans le dossier Applications comme tout autre logiciel. Lors du premier lancement, une notification en haut... <a href="http://www.mac-appstore.fr/2012/lhackstore-est-disponible/">Lire la suite &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Cydia sur Mac ? Bientôt possible grâce à l’HackStore !" href="http://www.mac-appstore.fr/2012/04/11/cydia-sur-mac-bientot-possible-grace-a-lhackstore/" target="_blank">Nous vous en avions parlé il y a quelques jours</a>, le HackStore, conçu comme une alternative au Mac App Store, est maintenant disponible.</p>
<p>L&#8217;HackStore se retrouve dans le dossier <strong>Applications</strong> comme tout autre logiciel. Lors du premier lancement, une notification en haut à droite avec le message suivant apparait : <em>« No piracy apps here, forever and ever » </em>(pas d&#8217;applications piratées ici, pour toujours).</p>
<p>Il n&#8217;y a que deux langues disponibles pour l&#8217;instant : le russe (nationalité du développeur) et l&#8217;anglais.</p>
<p>L&#8217;HackStore reprend entièrement son rival : il y a tout, que ce soit le thème en passant des catégories à l&#8217;installation d&#8217;apps. Mais à l&#8217;inverse du Mac App Store, vous ne trouverez pas de bouton &laquo;&nbsp;Achats&nbsp;&raquo; en haut (logique puisque tout est gratuit). Il manque aussi les boutons Retour/Suivant.</p>
<p><a href="http://www.mac-appstore.fr/wp-content/uploads/2012/04/Boutique-HackStore.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-467" src="http://www.mac-appstore.fr/wp-content/uploads/2012/04/Boutique-HackStore.jpg" alt="" width="620" height="454" /></a></p>
<p>Il n&#8217;y a &#8211; pour l&#8217;instant &#8211; que 49 applications disponibles dont des logiciels connus comme Adium, FileZilla, Camino, Opera, LibreOffice, Plex&#8230; et surprise iMessage qui renvoie vers le site d&#8217;Apple.</p>
<p>Pour financer ce projet, l&#8217;HackStore se munie de publicités.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mac-appstore.fr/2012/lhackstore-est-disponible/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Faites un tour dans votre jardin avec Botanicula</title>
		<link>http://www.mac-appstore.fr/2012/sortie-de-botanicula/</link>
		<comments>http://www.mac-appstore.fr/2012/sortie-de-botanicula/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Apr 2012 18:59:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ruben</dc:creator>
				<category><![CDATA[Casse-tête]]></category>
		<category><![CDATA[Jeux]]></category>
		<category><![CDATA[botanicula]]></category>
		<category><![CDATA[environnement]]></category>
		<category><![CDATA[graine]]></category>
		<category><![CDATA[machinarium]]></category>
		<category><![CDATA[personnages]]></category>
		<category><![CDATA[relaxant]]></category>
		<category><![CDATA[sortie]]></category>
		<category><![CDATA[thème]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mac-appstore.fr/?p=449</guid>
		<description><![CDATA[Les créateurs de Machinarium (7,99€ &#8211; 340 Mo) viennent de sortir un nouveau jeu : Botanicula (7,99€ &#8211; 693 Mo). Son principe est le même que celui de son prédécesseur : vous cliquez sur différents endroits afin de résoudre une... <a href="http://www.mac-appstore.fr/2012/sortie-de-botanicula/">Lire la suite &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les créateurs de <a href="http://clk.tradedoubler.com/click?p=23753&amp;a=1532928&amp;g=17919808&amp;td_partnerId=2003&amp;url=http://itunes.apple.com/fr/app/machinarium/id423984210?mt=12">Machinarium</a> (7,99€ &#8211; 340 Mo) viennent de sortir un nouveau jeu : <a href="http://clk.tradedoubler.com/click?p=23753&amp;a=1532928&amp;g=17919808&amp;td_partnerId=2003&amp;url=http://itunes.apple.com/fr/app/botanicula/id517309256?mt=12">Botanicula</a> (7,99€ &#8211; 693 Mo).</p>
<p>Son principe est le même que celui de son prédécesseur : vous cliquez sur différents endroits afin de résoudre une énigme, ce qui vous fera avancer dans l&#8217;histoire. Cela s&#8217;appelle le Point&#8217;n'Click.</p>
<p>Au lieu du thème robotique de Machinarium, Botanicula vous offre un environnement botanique.</p>
<p>Voici l&#8217;histoire :</p>
<p>Cinq amis (des créatures du monde botaniques) font un voyage pour sauver la dernière graine de leur arbre qui est infesté par des parasites malfaisants. Votre but est de les aider à retrouver cette graine.</p>
<p>Principales caractéristiques:</p>
<ul>
<li>Jeu relaxant, parfait pour les joueurs nerveux, leurs partenaires, leur famille et les personnes âgées</li>
<li>Plus de 150 lieux détaillés à explorer</li>
<li>Des centaines d&#8217;animations amusantes</li>
<li>Quantité incroyable de bonus cachés</li>
<li>Musique fantastique et des effets sonores fabuleux</li>
<li>Cinq personnages principaux ayant des compétences diverses et des personnalités</li>
<li>Pas de texte ou des dialogues longs et ennuyants</li>
<li>Bonus pour les joueurs vigilants à la fin du jeu</li>
</ul>
<p>Le jeu est déjà très bien noté (5 étoiles).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mac-appstore.fr/2012/sortie-de-botanicula/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quake 4 est disponible sur le Mac App Store</title>
		<link>http://www.mac-appstore.fr/2012/quake-4-est-disponible-sur-le-mac-app-store/</link>
		<comments>http://www.mac-appstore.fr/2012/quake-4-est-disponible-sur-le-mac-app-store/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 16:37:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ruben</dc:creator>
				<category><![CDATA[Action]]></category>
		<category><![CDATA[Jeux]]></category>
		<category><![CDATA[4]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[disponible]]></category>
		<category><![CDATA[mac]]></category>
		<category><![CDATA[quake]]></category>
		<category><![CDATA[store]]></category>
		<category><![CDATA[tir]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mac-appstore.fr/?p=441</guid>
		<description><![CDATA[Quake 4 (15,99 € – 2,70 Go) est désormais disponible dans le Mac App Store. Ce jeu est sorti en 2005 sur PC et Xbox 360, il est maintenant de retour sur Mac. Le but du jeu : tirer sur tout ce qui bouge... <a href="http://www.mac-appstore.fr/2012/quake-4-est-disponible-sur-le-mac-app-store/">Lire la suite &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a title="Lien vers Quake 4 Mac App Store" href="http://clk.tradedoubler.com/click?p=23753&amp;a=403761&amp;g=0&amp;td_partnerId=2003&amp;url=http://itunes.apple.com/fr/app/id492135099?mt=12" target="_blank">Quake 4</a></strong> (15,99 € – 2,70 Go) est désormais disponible dans le Mac App Store. Ce jeu est sorti en 2005 sur PC et Xbox 360, il est maintenant de retour sur Mac.</p>
<p style="text-align: center"><a href="http://www.mac-appstore.fr/wp-content/uploads/2012/04/Quake-4-Dans-le-jeu.jpg"><img class="aligncenter  wp-image-443" src="http://www.mac-appstore.fr/wp-content/uploads/2012/04/Quake-4-Dans-le-jeu.jpg" alt="" width="640" height="400" /></a></p>
<p>Le but du jeu : tirer sur tout ce qui bouge ! Par contre, il est assez violent et pourra offenser les plus jeunes.</p>
<p>Il nécessite un processeur de 2,4 GHz, 2 GO de mémoire vive et une puce graphique ATI ou Nvidia avec 256 Mo de mémoire dédiée.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mac-appstore.fr/2012/quake-4-est-disponible-sur-le-mac-app-store/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La promo du jour : Calories 2</title>
		<link>http://www.mac-appstore.fr/2012/la-promo-du-jour-calories-2/</link>
		<comments>http://www.mac-appstore.fr/2012/la-promo-du-jour-calories-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 14:19:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ruben</dc:creator>
				<category><![CDATA[Applications]]></category>
		<category><![CDATA[Utilitaires]]></category>
		<category><![CDATA[calories]]></category>
		<category><![CDATA[coach]]></category>
		<category><![CDATA[jour]]></category>
		<category><![CDATA[promo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mac-appstore.fr/?p=432</guid>
		<description><![CDATA[À l&#8217;occasion de la sortie de Calories 3 (7,99€ &#8211; 77,4 Mo), l&#8217;application Calories 2 devient gratuite au lieu de 23,99€. Notez aussi que Calories 3 est en réduction pour son lancement en passant de 23,99€ à 7,99€. Les logiciels Calories... <a href="http://www.mac-appstore.fr/2012/la-promo-du-jour-calories-2/">Lire la suite &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>À l&#8217;occasion de la sortie de <a title="Lien vers Calories 3 Mac App Store" href="http://clk.tradedoubler.com/click?p=23753&amp;a=1532928&amp;g=17919808&amp;td_partnerId=2003&amp;url=http://itunes.apple.com/fr/app/calories-3/id512193707?mt=12" target="_blank">Calories 3</a> (7,99€ &#8211; 77,4 Mo), l&#8217;application <a title="Lien vers Calories 2 Mac App Store" href="http://clk.tradedoubler.com/click?p=23753&amp;a=1532928&amp;g=17919808&amp;td_partnerId=2003&amp;url=http://itunes.apple.com/fr/app/calories-2/id402995641?mt=12" target="_blank">Calories 2</a> devient gratuite au lieu de 23,99€.</p>
<p style="text-align: center"><a href="http://www.mac-appstore.fr/wp-content/uploads/2012/04/Logo-Calories-2.png"><img class="size-full wp-image-435 aligncenter" src="http://www.mac-appstore.fr/wp-content/uploads/2012/04/Logo-Calories-2.png" alt="" width="256" height="256" /></a></p>
<p>Notez aussi que Calories 3 est en réduction pour son lancement en passant de 23,99€ à 7,99€.</p>
<p>Les logiciels Calories sont vos coach de remise en forme.</p>
<p>Voici la desciption de Calories 2 :</p>
<p>Mille et un régime essayé, mais aucun changement?<br />
Voulez-vous changer votre corps et votre vie?<br />
Êtes-vous à la recherche d`un guide infaillible?</p>
<p>Alors Calories est fait pour vous!<br />
Le logiciel facile à utiliser pour un usage quotidien. Tandis que d`autres rêvent encore d`une vie mince, vous avez longtemps commencé!</p>
<p>Caractéristiques :<br />
- Interface utilisateur claire, attrayant et facile à utiliser<br />
- Simplicité d`enregistrement de la consommation alimentaire quotidienne à l`aide de la base de données d`aliment intégré<br />
- &laquo;&nbsp;USDA Food Database for Dietary Study 3.0&#8243; en anglais et allemand, avec plus de 6900 aliments de base et affichage de plus de 44 différents nutriments<br />
- Éditeur d`aliment pour la création de vos propres aliments<br />
- Fonction de recherche avancée avec des fonctions de filtre intelligentes pour trouver des aliments ou nutriments spécifiques<br />
- Types de repas personnalisés avec rangement temporel dans la journée<br />
- Panneau d`information avec affichage des nutriments pour les aliments sélectionnés et l`intervalle de temps<br />
- Visualisation des calories consommées structurées en glucides, graisse et protéine<br />
- Affichage en cas de dépassement de la limite de calories fixée<br />
- Enregistrement ultra-rapide du poids quotidien à l`aide du panneau de balance de poids pratique<br />
- Calcul automatique de l`IMC en temps réel<br />
- Enregistrement quotidien des données de l`analyse corporelle (Masse pour Graisse, Muscle, Eau et Os)<br />
- Connexion directe à la balance WiThings (les données de poids et d`analyse corporelle enregistrées sans fil seront automatiquement prises dans Calories)<br />
- Le profil utilisateur : l`objectif de poids, la limite de calories et les indications des nutriments peuvent être définis distinctement<br />
- Affichage graphique claire de la consommation d`aliment pour une journée, une semaine ou un an<br />
- Analyse graphique : le poids. les données de l`analyse corporelle et la consommation d`aliment sont mis en relation<br />
- Toutes les données du graphique peuvent être directement éditées par un simple clic<br />
- Visualisation de la zone optimale d`IMC<br />
- Fonction de calendrier très pratique<br />
- Possibilité d`importer les bases de données d`aliments supplémentaires<br />
- Possibilité d`imprimer les données enregistrées ou de les exporter au format de fichier CSV<br />
- Possibilité de basculer entre les unités Kilogramme / centimètre et Livre / Pouce<br />
- Possibilité d`activer ou de désactiver distinctement les composants de l`analyse corporelle Graisse, Eau, Os, Muscle<br />
- Prise en charge du modèle d`analyse Masse maigre / Masse grasse (Balance WiThings)<br />
- Possibilité d`attribuer un utilisateur WiThings à un compte calories distinct<br />
- Additionelle iPhone app Cal2Go avec caractéristique de synchronisation est disponible!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mac-appstore.fr/2012/la-promo-du-jour-calories-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mise à jour de Apple Configurator</title>
		<link>http://www.mac-appstore.fr/2012/mise-a-jour-de-apple-configurator/</link>
		<comments>http://www.mac-appstore.fr/2012/mise-a-jour-de-apple-configurator/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 16:50:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ruben</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Applications]]></category>
		<category><![CDATA[Education]]></category>
		<category><![CDATA[OS X]]></category>
		<category><![CDATA[Utilitaires]]></category>
		<category><![CDATA[configurator]]></category>
		<category><![CDATA[MAJ]]></category>
		<category><![CDATA[version]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mac-appstore.fr/?p=420</guid>
		<description><![CDATA[Apple a mis son utilitaire Apple Configurator à jour en version 1.0.1. Ce logiciel permet entre autre d&#8217;insérer les mêmes données dans différents appareils tels que l&#8217;iPad et le Mac. Il est très pratique dans le domaine de l&#8217;éducation. Voici... <a href="http://www.mac-appstore.fr/2012/mise-a-jour-de-apple-configurator/">Lire la suite &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Apple a mis son utilitaire <a title="Lien vers Apple Configurator Mac App Store" href="http://clk.tradedoubler.com/click?p=23753&amp;a=1532928&amp;g=17919808&amp;td_partnerId=2003&amp;url=http://itunes.apple.com/fr/app/apple-configurator/id434433123?mt=12" target="_blank">Apple Configurator</a> à jour en version 1.0.1. Ce logiciel permet entre autre d&#8217;insérer les mêmes données dans différents appareils tels que l&#8217;iPad et le Mac. Il est très pratique dans le domaine de l&#8217;éducation.</p>
<p><a href="http://www.mac-appstore.fr/wp-content/uploads/2012/04/Apple-Configurator.png"><img class="alignnone size-full wp-image-423" src="http://www.mac-appstore.fr/wp-content/uploads/2012/04/Apple-Configurator.png" alt="" width="719" height="226" /></a></p>
<h4>Voici les nouveautés de la version 1.0.1 :</h4>
<p>Cette mise à jour apporte des améliorations générales de stabilité et de performance et résout de nombreux problèmes, notamment :</p>
<p>• l’importation et l’installation correctes des apps d&#8217;entreprise au format de fichier .ipa ;<br />
• la possibilité d’importer des codes d’échange pour des apps dont le titre contient une virgule ;<br />
• la possibilité de réutiliser un code d’échange pour installer une app sur un autre appareil si l’appareil d’origine n’est plus supervisé et est effacé par Apple Configurator, ou si l’installation de l’app n’était pas terminée sur l’appareil d’origine ;<br />
• la possibilité de réutiliser un code d’échange utilisé pour acheter une app dans iTunes afin d’installer l’app sur un appareil avec Apple Configurator ;<br />
• l’affichage correct du nombre de codes d’échange restants pour une app ;<br />
• la suppression des remarques et des signets d’iBooks et d’iTunes U lors de la restauration d’une sauvegarde sur un appareil supervisé ;<br />
• l’enregistrement du mot de passe WPA2 lors de la modification d’une entité de profil Wi-Fi ;<br />
• l’enregistrement du nom d’une sauvegarde stockée en cas de modification ;<br />
• l’affichage correct de la capacité de stockage d’un iPod touch de 8 Go.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mac-appstore.fr/2012/mise-a-jour-de-apple-configurator/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La promo du jour : BORDAS &#8211; La Conjugaison</title>
		<link>http://www.mac-appstore.fr/2012/la-promo-du-jour-bordas-la-conjugaison/</link>
		<comments>http://www.mac-appstore.fr/2012/la-promo-du-jour-bordas-la-conjugaison/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 16:59:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ruben</dc:creator>
				<category><![CDATA[Applications]]></category>
		<category><![CDATA[Education]]></category>
		<category><![CDATA[Promotions]]></category>
		<category><![CDATA[Utilitaires]]></category>
		<category><![CDATA[bordas]]></category>
		<category><![CDATA[conjugaison]]></category>
		<category><![CDATA[promo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mac-appstore.fr/?p=406</guid>
		<description><![CDATA[Lorsque vous rédigez un texte, il vous arrive parfois de vous demander comment se conjugue un verbe, alors, il se peut que vous rendiez un travail qui semble bâclé. Ce problème ne vous arrivera pas (ou plus) grâce à l&#8217;application... <a href="http://www.mac-appstore.fr/2012/la-promo-du-jour-bordas-la-conjugaison/">Lire la suite &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lorsque vous rédigez un texte, il vous arrive parfois de vous demander comment se conjugue un verbe, alors, il se peut que vous rendiez un travail qui semble bâclé. Ce problème ne vous arrivera pas (ou plus) grâce à l&#8217;application <a title="Lien vers BORDAS - La Conjugaison Mac App Store" href="http://clk.tradedoubler.com/click?p=23753&amp;a=1532928&amp;g=17919808&amp;td_partnerId=2003&amp;url=http://itunes.apple.com/fr/app/bordas-la-conjugaison/id442714657?mt=12" target="_blank">BORDAS &#8211; La Conjugaison</a> qui devient gratuite au lieu de 0,79€.</p>
<p>Voici la description de l&#8217;application :</p>
<p>Entrez simplement un verbe et l&#8217;application le conjugue à toutes les personnes, tous les temps et tous les modes instantanément !<br />
Dans cet outil complet, vous trouverez :</p>
<ul>
<li>La possibilité de conjuguer à tous les temps et à tous les modes de la langue française</li>
<li>Une interface claire et intuitive</li>
<li>Une fonction de correction, pour retrouver n&#8217;importe quel verbe mal orthographié</li>
<li>Une recherche par verbe conjugués</li>
<li>Un confort d’utilisation optimal</li>
